
As vitaminas são um grupo de nutrientes orgânicos (que contêm carbono) não relacionados quimicamente e essenciais em pequenas quantidades para o metabolismo e crescimento normais e o bem-estar físico.
Por não serem sintetizadas em nosso organismo ou serem sintetizadas em quantidades insuficientes, esses nutrientes precisam ser obtidos através da ingestão de alimentos seja na forma ativa ou na forma precursora.
As vitaminas são usadas para produzir substâncias que têm uma participação vital em muitas das reações químicas de nossas células, essenciais ao seu funcionamento adequado. Algumas vitaminas possuem papel fundamental nas reações produtoras de energia do nosso corpo. Elas regulam o metabolismo através dos sistemas enzimáticos. Quando ingeridas inadequadamente, provocam distúrbios orgânicos podendo comprometer todo o organismo.
Nas doenças degenerativas crônicas observa-se uma deficiência vitamínica e a suplementação pode fazer uma reversão do quadro, além de atuarem preventivamente contra o aparecimento dessas patologias.
As vitaminas podem se dividir em:
Lipossolúveis – vitaminas que podem ser armazenadas no organismo (A, D, E e K) e Hidrossolúveis – que não podem ser armazenadas em quantidades suficientes (C, grupo B).
Existem ainda substâncias que não possuem status vitamínico, mas que podem ser consideradas ocasionalmente como vitaminas (Colina, PABA, ácido lipóico, Inositol, etc.).
Níveis de segurança de vitaminas e minerais
Componente Dose diária adulto Dose diária crianças
Vitamina A | 10.000 UI | Lactentes 500 UI / Kg peso corporal até o limite de 5000 UI Pediátrico 500 UI até o limite de 10.000 UI |
Beta caroteno | 25 mg | Lactentes 500 UI / Kg peso corporal até o limite de 5000 UI Pediátrico 500 UI até o limite de 10.000 UI |
Vitamina D | 800 UI | Lactentes 40 UI / Kg peso corporal até o limite de 400 UI Pediátrico 40 UI até o limite de 800 UI |
Vitamina E | 1200 UI | Lactentes 20 UI / Kg peso corporal até o limite de 200 UI Pediátrico 20 UI / Kg peso corporal até o limite de 400 UI |
Vitamina C | 1000 mg | Lactentes 25 mg / Kg peso corporal até o limite de 300 mg Pediátrico 25 mg até o limite de 1000 mg |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 200 mg | Lactentes 10 mg / Kg peso corporal até o limite de 100 mg Pediátrico 10 mg / Kg peso corporal até o limite de 200 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 200 mg | Lactentes 10 mg / Kg peso corporal até o limite de 100 mg Pediátrico 10 mg/Kg peso corporal até o limite de 200 mg |
Vitamina B5 ou PP ou Niacina (sob a forma de Niacinamida, não se recomendando a forma ácida) | 500 mg | Lactentes 20 mg / Kg peso corporal até o limite de 200 mg Pediátrico 20 mg/Kg peso corporal até o limite de 400 mg |
Vitamina B1 – Tiamina | 200 mg | Lactentes 10 mg / Kg peso corporal até o limite de 100 mg Pediátrico 10 mg/Kg até o limite de 200 mg |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 1000 mcg | Lactentes 50 mcg / Kg peso corporal até o limite de 500 mcg Pediátrico 50 mcg/Kg até o limite de 1000 mcg |
Ácido Pantotênico | 1000 mg | Lactentes 50 mg / Kg peso corporal até o limite de 500 mg Pediátrico 50 mg/Kg até o limite de 1000 mg |
Biotina | 2.5 mg | Lactentes 0.125 mg / Kg peso corporal até o limite de 1.25 mg Pediátrico 0.125 mg/Kg até o limite de 2.5 mg |
Ácido Fólico | 1 mg | Lactentes 10 mcg / Kg peso corporal até o limite de 100 mcg Pediátrico 10 mcg/Kg até o limite de 300 mcg |
Vitamina K | 25 mg | Lactentes 1 mg / Kg peso corporal até o limite de 10 mg Pediátrico 1 mg/Kg até o limite de 25 mg |
Cálcio | 1500 mg | Lactentes 150 mg / Kg peso corporal até o limite de 500 mcg Pediátrico 80 mg/Kg peso corporal até o limite de 1500 mg |
Fósforo | 1500 mg | Lactentes 150 mg / Kg peso corporal até o limite de 1200 mg Pediátrico 80 mg/Kg peso corporal até o limite de 1500 mg |
Magnésio | 700 mg | Lactentes 10 mg / Kg peso corporal até o limite de 80 mg Pediátrico 10 mg/Kg peso corporal até o limite de 200 mg |
Ferro (produtos contendo Ferro elementar devem obrigatoriamente estar contidos em acondicionamento com dispositivo de segurança para evitar ingestão indevida) | 65 mg | Lactentes 2 mg / Kg peso corporal até o limite de 15 mg Pediátrico 2 mg/Kg peso corporal até o limite de 50 mg |
Fluor | 4 mg – Esse limite é mantido apenas para respeitar a IDR adotada. No entanto em razão do potencial tóxico, recomenda-se 2.90 mg | Lactentes 0.1 mg / Kg peso corporal até o limite de 0.5 mg Pediátrico 0.1 mg/Kg peso corporal até o limite de 2 mg |
Zinco | 30 mg | Lactentes 0.5 mg / Kg peso corporal até o limite de 10 mg Pediátrico 0.5 mg/Kg peso corporal até o limite de 10 mg |
Cobre | 9 mg | Lactentes 0.1 mg / Kg peso corporal até o limite de 1 mg Pediátrico 0.1 mg/Kg peso corporal até o limite de 2 mg |
Iodo | 600 mcg | Lactentes 10 mcg / Kg peso corporal até o limite de 100 mcg Pediátrico 10 mcg/Kg peso corporal até o limite de 300 mcg |
Selênio | 150 mcg | Lactentes 5 mcg / Kg peso corporal até o limite de 0.5 mg Pediátrico 5 mcg/Kg peso corporal até o limite de 100 mcg |
Molibdênio | 350 mcg | Lactentes 15 mcg / Kg peso corporal até o limite de 150 mcg Pediátrico 15 mcg/Kg peso corporal até o limite de 300 mcg |
Cromo | 1000 mcg | Lactentes 10 mcg / Kg peso corporal até o limite de 100 mcg Pediátrico 10 mcg/Kg peso corporal até o limite de 300 mcg |
Manganês | 10 mg | Lactentes 0.1 mg / Kg peso corporal até o limite de 1 mg Pediátrico 0.1 mg/Kg peso corporal até o limite de 3 mg |
Sinonímia de vitaminas
Vitamina A | Retinol acetato |
Vitamina B1 | Tiamina |
Vitamina B2 | Riboflavina. |
Vitamina B3 | Niacina, administrada sob a forma de ácido nicotínico e nicotinamida. |
Vitamina B5 | Ácido Pantotênico, administrado sob a forma de pantotenato de cálcio. |
Vitamina B6 | Piridoxina |
Vitamina B9 | Ácido fólico |
Vitamina B12 | Cianocobalamina |
Vitamina B15 | Ácido Pangâmico – Dimetil glicina |
Vitamina C | Ácido Ascórbico |
Vitamina D2 | Calciferol |
Vitamina D3 | Colecalciferol |
Vitamina E | Alfa tocoferol |
Vitamina H | Biotina – Coenzima R |
Vitamina K1 | Fitomenadiona |
Vitamina PP | Nicotinamida |
Beta caroteno | Pró-vitamina A |
Coenzima Q10 | Ubiquinona |
Coenzima B12 | Cobamamida |
Ômega 3 | Óleo de peixe – EPA/DHA – Ácido Eicosapentaenóico e Docosahexaenóico |
Ômega 6 | Óleo de Prímula |
Literatura de referência
Martindale – The Extra Pharmacopoeiae, 30th Ed., The Farmaceutical Press, London, 1993.
Remington’s Pharmaceutical Sciences, 16th, Ed. Mack Publishing Co., Easton, Pensylvania, 1980.
Felippe Jr., J. & Percário, S. – Radicais livres em medicina intensiva. Ver. Bras. Terap. Intens., 3(3):66-72, 1991.
Harman, D.-Aging: a theory based on free radical and radiation chemistry. J. Gerontol., 11:298-300, 1956.
De Lacerda, P “Oligoelementos em Homeopatia e Alopatia”.. Ed. Santos. SP. Brasil ( 1o volume ).
Todd, Gary P. “Nutrition in Ophthalmology” Clinical Nutrition Applications, Vol. 1, Sections 3.
Vade-mecum de Oligoterapia, Lab. Biocatal. Mem Martins., Portugal.
Steiner, R . & Wegman. “Elementos Fundamentais Para uma Ampliação da Arte de Curar”, Ed. A.B.Tobias, SP., Brasil.
Carson, J.D. e Percy, E.C. “The use of DMSO in tennis elbow and rotator cuff tendonitis: a double-blind study” Medicine and Science in Sports and Exercise. 13:215-219, 1981.
Felippe Jr., J.& Percario, S. – Radicais livres em medicina. Ver. Bras. Inflamação & dor, 1 (3): 06-10, 1993.
Courtois, Fórmula 01., Faucheux B.Forette B.Knook D.L., Tréton J.A. – “Modern trends in aging research” Colloque Inserm, 147 ( John Libbey 1986 ).
Teske M., Trentini A.M. “Compêndio de Fitoterapia “ 3a Edição.
Hendler S.S. “A Enciclopédia de Vitaminas e Minerais “ 2a edição.
De Lacerda P. “Manual Prático de Medicina Ortomolecular” Andrei Editora Lt. Brasil.
Manifarma & Arte Fórmulas “Formulário Médico”. SP. Brasil.
Albion Laboratories Inc. Informe técnico Minerais Aminoácidos Quelatos.
Vital Especialidades – Informe Técnico – SP. Brasil.
Galena – Informe Técnico – SP. Brasil.
ICPQ do Brasil. “Informes Técnicos” – SP. Brasil.
Pharmaspecial – Informe Técnico” SP. Brasil.
Chemyunion – Informe Técnico – SP. Brasil.
Solabiá do Brasil – Informe Técnico- SP. Brasil.
Brasquim – Informe Técnico – SP. Brasil.
SP FARMA – Informe Técnico – SP. Brasil.
Sarfam – Informe Técnico – SP. Brasil.
Croda do Brasil – Informe Técnico – SP. Brasil.
Centroflora – Informe Técnico – SP. Brasil.
Volp Química – Informe Técnico – SP Brasil.
Scalper’s Fashion , Informes Técnicos – RJ. Brasil.
Percario, S. & Baptista, F. S. – Radicais livres, antioxidantes e oligoelementos – 1996.
Coimbra, R. – Manual de Fitoterapia- Ed. Cejup- 1994.
Olszewer, E. & Naveira, M. – Radicais livres em medicina esportiva – Tecnopress 1997.
Martins de Oliveira, J. & Colaboradores – Terapia ortomolecular. Antioxidantes . Radicais livres.
Olszewer, E. & Naveira, M & Garcia, S. Nutrição Ortomolecular – Tecnopress 1997.
Olszewer, E. ABC da medicina ortomolecular – Tecnopress 1997.
Name, J. – A folha médica- Escola Paulista de Medicina – jul/ago/set 2000.